Company Profile
| Company name | Toyo Tokai Aluminium Hanbai K.K. |
|---|---|
| Founded | April 1, 1966 |
| April 1, 1966 | 330 million yen |
| CEO | Tatsuhito Isobe, President and Representative Director |
| Business locations | ■ Osaka Office Midosuji Honmachi Building 5F 3-5-7 Honmachi, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 541-0053 TEL : 06-6245-1071 FAX : 06-6245-1329 ■ Tokyo Office Osaki New City Bldg. No.3 13F, 1-6-3 Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo 141-0032 TEL : 03-5759-1450 FAX : 03-5759-1041 ■ Singapore Branch 10 Anson Road, International Plaza #25-13 Singapore 079903 TEL : 65-6225-5148 FAX : 65-6225-5150 ■Toyo Tokai Aluminium Hanbai (Shanghai) Co., Ltd. Rm. 404, Far East International Plaza A-zone, No.319 Xianxia Rd, Changning District, Shanghai, China 200051 TEL : 86-21-6278-3200 FAX : 86-21-6278-3218 |
| Business activities | ■ Sales, processing, and trading of non-ferrous metals and products ■ Sales agent of Toyo Aluminium K.K. ■ Sales of measuring instruments and other precision instruments, packaging equipment and tools, and their parts ■ Sales of electric/electronic/telecommunication devices and their parts ■ Sales of synthetic resins, industrial chemicals, oils and fats, foodstuff, food additives, fertilizers, feedstuff, construction materials, and petroleum products ■ Sales of gases and gas generating equipment ■ Any and all other businesses incidental or related to the above activities |
| Main products | ・Materials for condensers ・Laminate materials ・Aluminium wires, various types of ingots ・Aluminium sheets ・Packaging materials for pharmaceuticals ・Packaging materials for dairy products ・Packaging materials for confectionery products ・Packaging materials for disposable heating pads, laminate tubes ・Various types of bags ・Heat resistant paper cups ・Aluminium foils, plastic containers ・Paper cases ・Daily necessities ・Products for business use ・Aluminium powder ・Powder of various metals ・Powder applied products ・Foodstuff ・Batteries and battery materials |
| List of Executive Officers | Tatsuhito Isobe, President and Representative Director Naoki Ueda, Director, Managing Director and Executive Officer Masayuki Ikeda, Director and Executive Officer Takahiro Suba, Director and Executive Officer Hiroki Imagawa, Director and Executive Officer Kazuyuki Oura, Director and Executive Officer Masateru Watanabe, Director (Non-Executive) Toshiya Nagata, Director (Non-Executive) Akira Tanaka, Auditor (Non-Executive) Hironori Yasuoka, Auditor (Non-Executive) Hiroaki Okawa, Executive Officer Toru Tsukamoto, Executive Officer Jun Tobita, Executive Officer Toshio Tanaka, Advisor (Full-time) |
| Number of Employees | Approx. 70 |
| Annual Turnover | 22.6 billion yen (FY2024) |
| Fiscal Year End | 3/31 |
| Affiliated companies | Toyo Aluminium K.K. Nippon Light Metal Holdings Company, Ltd. Toyo Aluminium Ekco Products Co., Ltd. Toyo Tokai Aluminium Hanbai (Shanghai) Co., Ltd. |
| Major Customers | ・Imazato Foods Co., Ltd. ・AIC tech Inc. ・ELNA CO., LTD ・Kawatake Electronics Co., Ltd. ・Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. ・DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED ・Toyo Ink Co., Ltd. ・TORAY INDUSTRIES, INC. ・NICHICON CORPORATION ・NIPPN CORPORATION ・JAPAN TOBACCO INC. ・NOMURA ・Panasonic Industry Co., Ltd. ・FUJIFILM Corporation ・Mitsubishi Corporation Plastics Ltd. ・MORINAGA & CO., LTD. ・Meiji Co., Ltd. ・MEGMILK SNOW BRAND Co.,Ltd. (*In Japanese syllabary order) |
■ Osaka Office
■ Tokyo Office
■ Singapore Branch
■ Toyo Tokai Aluminium Hanbai (Shanghai) Co., Ltd.